下单时间 | 代缴状态 | 车牌号 | 城市 | 违章地点 | 违章代码 | 扣分 | 罚款 |
---|
01月15日 | 已完成 | 粤AL***A | 佛山市 | 顺德区百安路17KM50M(均安... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
01月15日 | 已完成 | 粤Y5***0 | 梧州市 | S40苍硕高速17公里800米 | 1352 | 3 | 150.00 | ||
01月14日 | 已完成 | 粤AP***3 | 深圳市龙岗区 | 如意路龙凤隧道东侧东行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
01月14日 | 已完成 | 粤SK***8 | 佛山市 | 与口岸大道交叉路口 | 1208 | 2 | 100.00 | ||
01月14日 | 已完成 | 粤AT***3 | 江门市恩平市 | 325国道168KM | 7012 | 0 | 200.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 鲁B7***7 | 南充市 | 正阳路 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤S7***C | 江西省 | 大广高速3086公里940米 | 1636 | 6 | 200.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤A0***2 | 佛山市 | 桂城南海大道兴业新村路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤M1***3 | 惠州市 | 济广高速1863公里600米广州... | 1352A | 3 | 150.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤M1***3 | 韶关市 | 武深高速704公里950米 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤S4***V | 惠州市 | 从莞深高速56公里800米东莞往... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤ZW***港 | 南山区 | 登良路-登良路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤ZW***港 | 罗湖区 | 笋岗路-笋岗路松园北人行天桥东往... | 7012 | 0 | 200.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤QU***6 | 江门市 | 沈海高速江门段3169公里处往广... | 1352A | 3 | 150.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤EG***6 | 佛山市 | 金鱼街 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤ET***6 | 佛山市 | 佛山市三水区西南街道滨河南路路段... | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤Z6***港 | 深圳市福田区 | 新洲三街 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤E3***8 | 广州市 | 广州绕城高速 | 4312 | 3 | 200.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤BG***6 | 东莞市 | 东莞市凤岗镇康佳路300米 | 1208 | 2 | 100.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤BN***A | 深圳市 | 富利南路红花山小学路段 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤B9***1 | 深圳市宝安区 | 107国道创业立交桥路段 | 83030 | 3 | 300.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤E1***0 | 广州市 | 大观中路 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤BH***8 | 深圳市宝安区 | 107国道(广深公路)塘下涌人行... | 6023 | 0 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤Y6***7 | 武汉市新洲区 | 邾城大街化乐路路口 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤UF***99 | 潮州市湘桥区 | 潮州市绿榕路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤A8***V | 广州市 | 广州环城高速 | 4608 | 6 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤B2***M | 东莞市 | 昌盛北路路段01 | 7027 | 0 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 湘LA***3 | 深圳市 | 水官高速-布龙收费站路段 | 1073 | 0 | 100.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤B3***Z | 宝安区 | 107国道(广深公路)翠岗西人行... | 6023 | 0 | 200.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤BU***H | 深圳市福田区 | 振华路 | 8023F | 0 | 500.00 |
快速通道
全国交通违章罚款查询 广东交通违章罚款查询 江西交通违章罚款查询 福建交通违章罚款查询 广西交通违章罚款查询
云南交通违章罚款查询 江苏交通违章罚款查询 湖北交通违章罚款查询 湖南交通违章罚款查询 贵州交通违章罚款查询
河北交通违章罚款查询 吉林交通违章罚款查询 浙江交通违章罚款查询 辽宁交通违章罚款查询 上海交通违章罚款查询
山西交通违章罚款查询 山东交通违章罚款查询 海南交通违章罚款查询 安徽交通违章罚款查询 北京交通违章罚款查询
甘肃交通违章罚款查询 河南交通违章罚款查询 宁夏交通违章罚款查询 青海交通违章罚款查询 陕西交通违章罚款查询
热门城市快捷查询
网站地图 | 申博电子游戏 | 申博太阳城 | 保险百家乐 | 菲律宾申博娱乐 |
申博怎么开户代理 | 申博游戏平台登入 | www.8888msc.com | 申博在线官网开户 | |
申博手机下载版 | 申博真人游戏 | ag真人娱乐 | 百家乐登入网址 | |
盛618登入 | ag国际馆 | 申博现金网 | 澳门博彩公司 | |
盛618网址 | 申博太阳城登入 | 申博现金百家乐 | 百家乐 |